Thông tin Y tế
Tài liệu tham khảo
📊 BẢNG GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG THỰC PHẨM
Bảng tham khảo giá trị dinh dưỡng chi tiết cho 55 loại thực phẩm phổ biến, giúp bạn lựa chọn thực phẩm hợp lý cho chế độ ăn uống lành mạnh.
55
Loại thực phẩm
9
Chỉ số dinh dưỡng
Đã kiểm chứng
từ FoodStruct.com
| STT | Thực Phẩm | Kcal | Na (mg) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | GI | GL | Chất xơ (g) | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bánh mì (White) | 266 | 490 | 8.9 | 49.0 | 3.3 | 75 | 10 | 2.7 | Xem |
| 2 | Bí đỏ | 26 | 1 | 1.0 | 6.5 | 0.1 | 75 | 3 | 0.5 | Xem |
| 3 | Bơ | 160 | 7 | 2.0 | 8.5 | 14.7 | 15 | 1 | 6.7 | Xem |
| 4 | Bưởi | 38 | 1 | 0.8 | 9.6 | 0.04 | 30 | 3 | 1.0 | Xem |
| 5 | Cà chua | 18 | 5 | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 15 | 1 | 1.2 | Xem |
| 6 | Cá hồi | 208 | 59 | 20.4 | 0.0 | 13.4 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 7 | Cà phê (Đen) | 1 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 8 | Cà rốt | 41 | 69 | 0.9 | 9.6 | 0.2 | 39 | 3 | 2.8 | Xem |
| 9 | Cà tím | 25 | 2 | 1.0 | 5.9 | 0.2 | 15 | 1 | 3.0 | Xem |
| 10 | Cacao (Bột) | 228 | 21 | 19.6 | 57.9 | 13.7 | 20 | 4 | 33.2 | Xem |
| 11 | Cam | 47 | 0 | 0.9 | 11.8 | 0.1 | 40 | 5 | 2.4 | Xem |
| 12 | Cần tây | 16 | 80 | 0.7 | 3.0 | 0.2 | 15 | 1 | 1.6 | Xem |
| 13 | Chuối | 89 | 1 | 1.1 | 22.8 | 0.3 | 51 | 11 | 2.6 | Xem |
| 14 | Cơm (Gạo trắng) | 130 | 1 | 2.7 | 28.2 | 0.3 | 73 | 20 | 0.4 | Xem |
| 15 | Cua (Thịt cua) | 87 | 293 | 18.1 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 16 | Dâu tây | 32 | 1 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 40 | 3 | 2.0 | Xem |
| 17 | Đậu đỏ (Luộc) | 127 | 2 | 8.7 | 22.8 | 0.5 | 24 | 5 | 7.4 | Xem |
| 18 | Đậu Hà Lan | 81 | 5 | 5.4 | 14.5 | 0.4 | 51 | 4 | 5.1 | Xem |
| 19 | Đậu xanh (Luộc) | 105 | 2 | 7.0 | 19.2 | 0.4 | 25 | 4 | 7.6 | Xem |
| 20 | Dứa | 50 | 1 | 0.5 | 13.1 | 0.1 | 59 | 7 | 1.4 | Xem |
| 21 | Dưa hấu | 30 | 1 | 0.6 | 7.6 | 0.2 | 72 | 4 | 0.4 | Xem |
| 22 | Dưa leo | 15 | 2 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 15 | 1 | 0.5 | Xem |
| 23 | Dưa lưới | 34 | 16 | 0.8 | 8.2 | 0.2 | 65 | 4 | 0.9 | Xem |
| 24 | Dưa muối chua | 12 | 800 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 15 | 1 | 1.2 | Xem |
| 25 | Hạnh nhân | 579 | 1 | 21.2 | 21.6 | 49.9 | 15 | 1 | 12.5 | Xem |
| 26 | Hạt điều | 553 | 12 | 18.2 | 30.2 | 43.8 | 25 | 3 | 3.3 | Xem |
| 27 | Hàu | 68 | 211 | 7.1 | 3.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 28 | Khổ qua | 17 | 5 | 1.0 | 3.7 | 0.2 | 24 | 1 | 2.8 | Xem |
| 29 | Khoai lang (Luộc) | 86 | 55 | 1.6 | 20.1 | 0.1 | 63 | 11 | 3.0 | Xem |
| 30 | Lê | 57 | 1 | 0.4 | 15.2 | 0.1 | 38 | 4 | 3.1 | Xem |
| 31 | Lựu | 83 | 3 | 1.7 | 18.7 | 1.2 | 35 | 5 | 4.0 | Xem |
| 32 | Mận | 46 | 0 | 0.7 | 11.4 | 0.3 | 40 | 2 | 1.4 | Xem |
| 33 | Mít | 95 | 2 | 1.7 | 23.2 | 0.6 | 63 | 11 | 1.5 | Xem |
| 34 | Mồng tơi | 19 | 25 | 1.8 | 3.4 | 0.3 | 15 | 1 | 1.4 | Xem |
| 35 | Mực | 92 | 44 | 15.6 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 36 | Nấm kim châm | 37 | 3 | 2.7 | 7.8 | 0.3 | 15 | 1 | 2.7 | Xem |
| 37 | Nhãn | 60 | 0 | 1.3 | 15.1 | 0.1 | 60 | 7 | 1.1 | Xem |
| 38 | Nho | 69 | 2 | 0.7 | 18.1 | 0.2 | 45 | 4 | 0.9 | Xem |
| 39 | Óc chó | 654 | 2 | 15.2 | 13.7 | 65.2 | 15 | 1 | 6.7 | Xem |
| 40 | Ổi | 68 | 2 | 2.6 | 14.3 | 1.0 | 32 | 2 | 5.4 | Xem |
| 41 | Rau bina | 23 | 79 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 15 | 1 | 2.2 | Xem |
| 42 | Rau cải thìa | 13 | 65 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 15 | 1 | 1.0 | Xem |
| 43 | Xà lách (Salad) | 15 | 28 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 15 | 1 | 1.3 | Xem |
| 44 | Sầu riêng | 147 | 2 | 1.5 | 27.1 | 5.3 | 49 | 9 | 3.8 | Xem |
| 45 | Táo | 52 | 1 | 0.3 | 13.8 | 0.2 | 36 | 5 | 2.4 | Xem |
| 46 | Thanh long | 60 | 0 | 1.2 | 13.0 | 1.5 | 48 | 4 | 2.9 | Xem |
| 47 | Thịt cá (Cá tuyết) | 82 | 54 | 17.8 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 48 | Thịt gà (Ức gà) | 120 | 45 | 22.5 | 0.0 | 2.6 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 49 | Thịt xông khói | 541 | 1717 | 37.0 | 1.4 | 42.0 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 50 | Tỏi | 149 | 17 | 6.4 | 33.1 | 0.5 | 30 | 3 | 2.1 | Xem |
| 51 | Tôm | 85 | 111 | 20.1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 52 | Xoài | 60 | 1 | 0.8 | 15.0 | 0.4 | 51 | 5 | 1.6 | Xem |
| 53 | Xúc xích (Heo) | 301 | 848 | 12.1 | 2.0 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 | Xem |
| 54 | Súp lơ trắng | 25 | 30 | 1.9 | 5.0 | 0.3 | 15 | 1 | 2.0 | Xem |
| 55 | Yến mạch (Thô) | 389 | 2 | 16.9 | 66.3 | 6.9 | 55 | 13 | 10.6 | Xem |
Hướng Dẫn Sử Dụng Bảng
- GI (Glycemic Index): Chỉ số lượng đường trong máu. Thấp (≤55) là tốt, cao (≥70) cần hạn chế.
- GL (Glycemic Load): Ảnh hưởng lên lượng đường huyết thực tế. Công thức: GL = (GI × Carbs) / 100.
- Chất xơ: Giúp tiêu hóa tốt, ổn định đường huyết. Nên ăn ≥25g/ngày (nữ) hoặc ≥38g/ngày (nam).
- Sodium (Na): Hạn chế muối để bảo vệ tim và huyết áp. Nên ≤2,300mg/ngày.
- Protein: Giúp xây dựng cơ bắp, no lâu. Cần 0.8-1.0g/kg cân nặng mỗi ngày.