Thông tin Y tế
Tài liệu tham khảo
📊 BẢNG CALO & GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG THỰC PHẨM
Bảng tham khảo chi tiết về calo, chất béo, đường, đạm, chất xơ của hơn 250+ loại thực phẩm phổ biến tại Việt Nam. Giúp bạn quản lý cân nặng và chế độ ăn uống hiệu quả.
250+
Loại thực phẩm
9
Danh mục
5
Chỉ số dinh dưỡng
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calories | Béo (g) | Đường (g) | Đạm (g) | Xơ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gỏi cuốn tôm thịt | 1 Cái | 160 | 2 | 15 | 8 | 1 |
| Bánh mì thịt nướng | 1 ổ vừa | 460 | 12 | 50 | 18 | 3 |
| Bún đậu mắm tôm | 1 phần | 700 | 22 | 75 | 20 | 5 |
| Bún chả Hà Nội | 1 phần | 650 | 20 | 60 | 25 | 4 |
| Mì xào Bò | 1 đĩa | 650 | 18 | 65 | 22 | 4 |
| Sữa tươi trân châu đường đen | 1 ly | 550 | 7 | 45 | 3 | 0 |
| Trà Sữa 500ml | 500ml | 300 | 10 | 50 | 3 | 0 |
| KimBap | 1 Khoanh | 50 | 5 | 40 | 8 | 2 |
| Trứng vịt lộn | 1 trái | 180 | 13 | 1 | 13 | 0 |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calories | Béo (g) | Đường (g) | Đạm (g) | Xơ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuối sấy | 1 đĩa nhỏ | 250 | 33 | 58.4 | 2.3 | 7.7 |
| Đậu phộng chiên muối | 1 đĩa nhỏ | 618 | 49.2 | 26.4 | 25.8 | 8.5 |
| Hạt điều | 1 đĩa | 291 | 43.8 | 30.2 | 18.2 | 3.3 |
| Khoai lang chiên | 100 gram | 325 | 11.6 | 34.9 | 3.4 | 4.9 |
| Sầu riêng | 100g | 130 | 5.3 | 27.1 | 1.5 | 3.8 |
| Xoài | 1 trái | 179 | 0.4 | 15 | 0.8 | 1.6 |
| Cam | 1 trái | 68 | 0.1 | 11.8 | 0.9 | 2.4 |
| Bơ | 1 trái | 184 | 15 | 9 | 2 | 7 |
| Táo tây | 1 trái | 107 | 0.2 | 14 | 0.3 | 2.4 |
| Chuối | 1 trái | 74 | 0.3 | 23 | 1.1 | 2.6 |
| Dưa hấu | 1 miếng | 21 | 0.2 | 8 | 0.6 | 0.4 |
| Ổi | 1 trái | 53 | 0.9 | 14.3 | 2.6 | 5.4 |
| Lê | 1 trái | 91 | 0.1 | 15.5 | 0.5 | 3.1 |
| Thanh long | 1 trái | 225 | 0.6 | 11 | 1.1 | 3 |
| Bắp nướng | 1 trái | 272 | 5 | 31 | 5 | 3.9 |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calories | Béo (g) | Đường (g) | Đạm (g) | Xơ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kem hộp | 1 hộp 500ml | 381 | 11 | 23 | 4 | 0 |
| Sinh tố | 1 ly | 277 | 0.5 | 20 | 2 | 2.5 |
| Sữa chua Yoghurt Vinamilk | 1 hủ nhỏ | 137 | 3 | 15 | 5 | 0 |
| Sữa đậu nành Tribeco | 1 hộp nhỏ | 136 | 2 | 7.3 | 2.8 | 0.5 |
| Sữa hộp Cô gái Hà lan | 1 hộp nhỏ | 152 | 7.6 | 12.4 | 5.6 | 0 |
| Cà phê đen phin | 1 tách | 40 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Nước cam vắt | 1 ly | 226 | 0 | 10 | 0.8 | 0.4 |
| Nước mía | 1 ly | 106 | 0.4 | 13 | 0.6 | 0.1 |
| Nước ngọt có gaz | 1 lon | 146 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Bia | 1 ly | 141 | 0 | 3.6 | 0.3 | 0 |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calories | Béo (g) | Đường (g) | Đạm (g) | Xơ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trứng vịt luộc | 1 trái | 90 | 9.7 | 1.2 | 13.1 | 0 |
| Hột vịt lộn | 1 trái | 98 | 11.7 | 0 | 13.6 | 0 |
| Trứng gà Mỹ | 1 trái | 81 | 10.6 | 0.6 | 12.6 | 0 |
| Trứng gà ta | 1 trái | 58 | 9.5 | 0.6 | 13.5 | 0 |
| Hột vịt muối | 1 trái | 90 | 14 | 1.6 | 9.5 | 0 |
| Trứng cút | 1 trái | 17 | 11 | 1 | 13 | 0 |
| Trứng vịt bắc thảo | 1 trái | 94 | 6.3 | 1.5 | 8.9 | 0 |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calories | Béo (g) | Đường (g) | Đạm (g) | Xơ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xôi gấc | 1 gói | 589 | 3.7 | 68.9 | 7 | 1.3 |
| Xôi lá cẩm | 1 gói | 577 | 3.6 | 68.3 | 6.4 | 1.5 |
| Xôi đậu phộng | 1 gói | 659 | 6.8 | 64.3 | 8.3 | 2.1 |
| Xôi đậu xanh | 1 gói | 532 | 4.1 | 67.5 | 7.5 | 1.6 |
| Xôi vò | 1 gói | 509 | 5.2 | 62.6 | 8.4 | 1.1 |
| Xôi đậu đen | 1 gói | 550 | 4.3 | 66.2 | 7.6 | 1.5 |
| Xôi nếp than | 1 gói | 515 | 3.2 | 67.4 | 6.5 | 1.6 |
| Xôi mặn | 1 gói | 499 | 12.5 | 55.8 | 9.8 | 2.4 |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calories | Béo (g) | Đường (g) | Đạm (g) | Xơ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chè trôi nước | 1 chén | 513 | 6.5 | 45.3 | 4.3 | 1.2 |
| Chè nếp đậu trắng | 1 chén | 436 | 1.5 | 46.7 | 3.1 | 1.6 |
| Chè đậu trắng | 1 ly | 413 | 1.3 | 34.7 | 3.2 | 1.1 |
| Chè đậu đen | 1 ly | 419 | 0.7 | 28.8 | 2.6 | 1.3 |
| Sâm bổ lượng | 1 ly | 268 | 0.1 | 16 | 0.5 | 0.8 |
| Chè thưng | 1 chén | 329 | 3.8 | 38.7 | 3.5 | 1.5 |
| Bắp giã | 1 gói | 328 | 1.5 | 72 | 10 | 5.3 |
| Kẹo chocolate nhân đậu phộng | 1 gói nhỏ | 102 | 30.2 | 54.3 | 8.7 | 3.4 |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calories | Béo (g) | Đường (g) | Đạm (g) | Xơ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh bía | 1 cái | 709 | 15 | 60 | 5 | 3 |
| Bánh ướt | 1 đĩa | 749 | 4.1 | 53.4 | 5.6 | 1.8 |
| Bánh xèo | 1 cái | 517 | 16.7 | 41.6 | 8.4 | 2.3 |
| Bánh mì thịt | 1 ổ | 461 | 15 | 55 | 20 | 3 |
| Bánh mì sandwich kẹp thịt | 1 cái | 468 | 20 | 45 | 15 | 2.5 |
| Bánh cuốn | 1 đĩa | 590 | 8 | 45 | 5 | 2 |
| Bánh chưng | 1 cái | 407 | 12 | 40 | 3 | 2 |
| Bánh tét nhân đậu ngọt | 1 cái | 444 | 11.2 | 56.1 | 7.3 | 2.3 |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calories | Béo (g) | Đường (g) | Đạm (g) | Xơ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mì vịt tiềm | 1 tô | 776 | 25 | 50 | 20 | 2 |
| Mì xào dòn | 1 đĩa | 638 | 18 | 50 | 12 | 3 |
| Hủ tíu xào | 1 đĩa | 646 | 15 | 50 | 15 | 3 |
| Miến gà | 1 tô | 635 | 6 | 45 | 15 | 2 |
| Mì quảng | 1 tô | 541 | 10 | 50 | 20 | 3 |
| Phở gà | 1 tô | 483 | 10 | 40 | 20 | 2 |
| Phở bò viên | 1 tô | 431 | 12 | 45 | 22 | 2 |
| Phở bò tái | 1 tô | 431 | 8 | 45 | 25 | 2 |
| Hủ tíu bò kho | 1 tô | 538 | 15 | 50 | 20 | 3 |
| Bún bò huế (giò) | 1 tô | 622 | 15 | 50 | 25 | 3 |
| Bún riêu cua | 1 tô | 414 | 8 | 45 | 20 | 2 |
| Cháo gỏi vịt | 1 tô | 930 | 15 | 35 | 20 | 2 |
| Thực Phẩm | Khẩu Phần | Calories | Béo (g) | Đường (g) | Đạm (g) | Xơ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơm tấm sườn | 1 đĩa cơm phần | 527 | 20 | 55 | 15 | 3 |
| Cơm tấm chả | 1 đĩa cơm phần | 592 | 15 | 55 | 15 | 3 |
| Cơm chiên dương châu | 1 đĩa | 530 | 20 | 55 | 15 | 3 |
| Cơm tấm bì | 1 đĩa cơm phần | 627 | 10 | 55 | 15 | 3 |
| Gà xào sả ớt | 1 đĩa | 272 | 20 | 5 | 25 | 2 |
| Gà rô ti | 1 cái đùi | 300 | 25 | 5 | 25 | 2 |
| Thịt kho tiêu | 1 đĩa | 312 | 25 | 5 | 20 | 1 |
| Thịt heo quay | 1 đĩa | 250 | 30 | 0 | 25 | 0 |
| Tôm sốt cà | 1 đĩa | 248 | 10 | 5 | 20 | 1 |
| Cá trê chiên | 1 con | 219 | 15 | 5 | 20 | 1 |
| Đậu hủ sốt cà | 1 đĩa | 239 | 10 | 10 | 8 | 2 |
| Cơm trắng | 1 chén vừa | 200 | 0.3 | 28 | 2.6 | 0.4 |
Hướng Dẫn Đọc Bảng Calo
- Calories: Năng lượng từ thức ăn. Màu đỏ (>300) = cao, cam (150-300) = trung bình, xanh (<150) = thấp.
- Béo: Chất béo trong gram. Nên ≤ 65g/ngày (phụ nữ) hoặc ≤ 78g/ngày (nam).
- Đường: Carbohydrate tính bằng gram. Ưu tiên chọn thực phẩm có đường < 20g/khẩu phần nếu theo chế độ kiểm soát đường huyết.
- Đạm (Protein): Cần 0.8-1.0g/kg cân nặng/ngày. Chọn thực phẩm có đạm cao (>10g/khẩu phần) để no lâu.
- Chất xơ: Nên ≥25-30g/ngày. Chất xơ giúp tiêu hóa tốt, ổn định đường huyết.
- Mẹo giảm cân: Chọn thức ăn có Calories thấp, Đạm cao, Chất xơ cao. Ví dụ: Gỏi cuốn (160 cal, 8g đạm), Cà chua (thấp calo).